كود اسيد هيوميك گرانوله اصلان كود
750,000 تومان
توضیحات
معرفی كود اسيد هيوميك گرانوله اصلان كود:
اگر به دنبال یک راه حل طبیعی و مؤثر برای غنی سازی خاک خود هستید، کود اصلان هیومیک گرانوله بهترین انتخاب شماست. این کود بیست و پنج کیلویی، محصول کشور ترکیه و صد در صد ارگانیک است.
جدول آنالیز كود اسيد هيوميك گرانوله اصلان كود:
| عناصر | مقدار |
| اسید هیومیک | %12 |
| فولویک اسید | %3 |
| ماده آلی | %26 |
| کربن آلی | %15 |
| گوگرد محلول | %1/5 |
| آمینو اسید | 4000 میلیگرم بر کیلوگرم |
| نیتروژن | %1 |
| بور محلول | 600 میلیگرم بر کیلوگرم |
| منیزیم (MgO) | 1000 میلیگرم بر کیلوگرم |
| کلسیم (CaO) | 1000 میلیگرم بر کیلوگرم |
| مس | 3 میلیگرم بر کیلوگرم |
| (1:10) pH | 3-4/5 |
مزایای كود اسيد هيوميك گرانوله اصلان كود:
** احیا کننده خاک های فقیر و افزایش کیفیت رشد محصولات
** افزایش کیفیت و عمر خاک
** کاهش PH و شوری خاک
** کاهش میزان شوری و PH خاک و افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاهان
** افزایش رشد رویشی، زایشی و کیفیت محصول
** قیمت مقرون به صرفه
اگر به دنبال یک کود کمکی برای بهبود خاک و غنی سازی آن هستید، این کود طبیعی میتواند انتخابی هوشمندانه باشد. با خرید کود اصلان هیومیک، به سمت کشاورزی پایدار و مؤثرتر گام بردارید.
راهنمای مصرف کود اسيد هيوميك گرانوله اصلان كود:
| نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان مصرف |
| محصولات زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، حبوبات، سبزیجات سویا، نخود، لوبیا، چغندر قند و …) | 400-600 کیلوگرم در هکتار | 1. قبل از کاشت 2. همزمان با کاشت 3. در ابتدای فاز رشد رویشی |
| سبزی و صیفیجات (گوجه، خیار، فلفل، بادمجان، هندوانه، خربزه، پیاز، سیب زمینی، توت فرنگی و…) | 300-500 کیلوگرم در هکتار | 1. قبل از کاشت 2. همزمان با کاشت |
| انواع درختان درختان 3-0 سال درختان 10-4 سال درختان 20-10 سال درختان 25 سال و بالاتر | 150 گرم برای هر درخت 500 گرم برای هر درخت 800 گرم برای هر درخت 1200-1600 گرم برای هر درخت | 1. ابتدای فاز رویشی 2. ابتدای فاز زایشی |
| انگور، کیوی، زیتون درختان 5-0 سال | 200 گرم به ازای هر درخت به ازای هر 5 سال عمر درخت 100 گرم به دوز مصرف افزوده شود. | 1. ابتدای فاز رویشی 2. ابتدای فاز زایشی |
| نهال کاری | 50 گرم برای هر نهال | هنگام کاشت همراه نهال به گودال کاشت اضافه گردد. |
| گل محمدی | 300-500 کیلوگرم در هکتار | پس از برداشت محصول یا در اسفند ماه بر بستر کشت افزوده شود. |
| گلخانه | 100-150 کیلوگرم برای هر 1000 متر گلخانه | در زمان آمادهسازی خاک برای کاشت گیاه |
| زعفران | 1. 200-300 کیلوگرم در هکتار 2. 200-300 کیلوگرم در هکتار | 1. همراه با آب اول (کولش) 2. همراه با آب بعد از برداشت گل (زاج آب) |
| چمن، یونجه، یولاف در جمن و فضای سبز شهری مصرف اصلان گرانول سبب کاهش 30 درصدی آب مصرفی شده و بهترین جایگزین برای کود حیوانی میباشد. | 100-150 کیلوگرم در هکتار | پس از برداشت هر چین به بستر کشت اضافه گردد. |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.